山東利爾康醫(yī)療科技股份有限公司成立于1997年11月07日,注冊(cè)地位于山東省德州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)利爾康路1號(hào),法定代表人為朱漢泉。經(jīng)營(yíng)范圍包括液體消毒劑、抗(抑)菌制劑、抗(抑)菌制劑【凈化】、液體消毒劑【凈化】、片劑消毒劑、噴霧劑消毒劑、凝膠消毒劑、測(cè)定壓力蒸汽滅菌化學(xué)指示物、測(cè)定化學(xué)消毒劑濃度的化學(xué)指示物(有效期限以許可證為準(zhǔn))、塑料制品、洗滌用品、醫(yī)療器械清洗及保養(yǎng)用品、醫(yī)療產(chǎn)品、衛(wèi)生用品、消毒器械、消毒產(chǎn)品及配套設(shè)施、滅菌產(chǎn)品輔助產(chǎn)品、Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類醫(yī)療器械(有效期限以許可證為準(zhǔn))的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù);房屋租賃(以上范圍國(guó)家禁止限制的除外)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))山東利爾康醫(yī)療科技股份有限公司對(duì)外投資1家公司,具有2處分支機(jī)構(gòu)。
天津泰斯特101型鼓風(fēng)干燥箱101-1AB
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 橫向風(fēng)循環(huán)結(jié)構(gòu),利于空氣混勻,空間 利用率高,干燥速率快。
● 便捷操作,定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn)行,自動(dòng)停 止。
● 專用功能鍵實(shí)現(xiàn)溫度設(shè)定。
● 輔助菜單,實(shí)現(xiàn)過(guò)升報(bào) 警、偏差修正、菜單鎖定。
● 強(qiáng)制風(fēng)機(jī)散熱進(jìn)氣結(jié)構(gòu),使風(fēng)機(jī)高工 作溫度<50℃,長(zhǎng)時(shí)長(zhǎng)壽運(yùn)行。
● 號(hào): 201320059701.3
■安全性:
● 過(guò)升報(bào)警、菜單鎖定
■技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | 101-0A/101-0AB | 101-1A/101-1AB | 101-2A/101-2AB | 101-3A/101-3AB | |
| 方式 | 側(cè)風(fēng)道強(qiáng)制對(duì)流 | ||||
|
性
能
|
使用溫度范圍 | RT+10~ 250℃ | |||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | ||||
| 溫度分布精度 | ±2.5% | ||||
|
構(gòu)
成
|
內(nèi)裝 | B:不銹鋼板 無(wú)B:高強(qiáng) 碳鋼板 | |||
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||
| 斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | ||||
| 加熱器 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 鎳鉻合金加熱絲 | |
| 額定功率 | 1.2kw | 1.6kw | 2.0kw | 4kw | |
| 排氣口 | 內(nèi)徑28mm*2,后部;置測(cè)試孔 | ||||
|
控
制
器
|
溫度控制方式 | 數(shù)碼管 雙列PID | |||
| 溫度設(shè)定方式 | 輕 觸四按鍵設(shè)定 | ||||
| 溫度表示 方式 | 測(cè)定溫度顯示:4位數(shù)碼上位顯 示;設(shè)定溫度顯示:4位數(shù)碼下位顯示 | ||||
| 0~9999分鐘(帶定時(shí)等待功能) | |||||
| 定時(shí)器 | |||||
| 運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自 動(dòng)停止 | ||||
| 程序模式 | 選配 | ||||
| 附加功能 | 偏差修正、菜單 按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶 | ||||
| 傳感器 | Pt100 | ||||
| 安全裝 置 | 過(guò)升報(bào)警 | ||||
|
規(guī)
格
|
內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 350*350*350 | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 |
| 外形尺寸(寬*深*高mm) | 652*472*587 | 752*472*687 | 852*572*786 | 862*622*985 | |
| 外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 800*640*670 | 910*640*810 | 1010*740*870 | 1160*840*1190 | |
| 內(nèi)容積 | 43L | 71L | 136L | 225L | |
| 隔板承重 | 15kg | ||||
| 隔板層數(shù) | 9層 | 13層 | 17層 | 21層 | |
| 隔板間距 | 25mm | ||||
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/5.5A | AC220V/7.3A | AC220V/9.1A | AC220V/18.2A | |
| 凈重/毛重kg | 33/37 | 45/50 | 62/68 | 77/96 | |
| 附屬品 | 隔板 | 2件 | |||
| 隔板架 | 4件 | ||||
| 可增加配置(需更換液晶儀表另加200元) | 隔板、RS485接口、打印機(jī)、記錄儀、外部通訊、遠(yuǎn)程控制、程序控溫儀、無(wú)線 短信報(bào)警、U盤數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | ||||







